| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 美国 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
卡塔尔世界杯小组赛积分形势图卡塔尔世界杯小组赛共8组,每组4队。积分规则:胜3分,平1分,负0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。目前A组荷兰7分头名出线,塞内加尔6分紧随;B组英格兰7分、美国5分占据主动;C组阿根廷6分暂居榜首,波兰和墨西哥同积4分仍有悬念。💡 最新积分榜反映各队晋级形势,后续淘汰赛对阵也将依据小组排名决定。
各小组积分对比 & 出线形势